Lüdinghauser Straße 48249 Dülmen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Lüdinghauser Straße Dülmen
| Wohnung | 2294.72 € / m² |
| Haus | 2490.01 € / m² |
Mietspiegel Lüdinghauser Straße Dülmen
| Kaltmiete | 10.72 € / m² |
| Nebenkosten | 2.98 € / m² |
| Warmmiete | 13.7 € / m² |
Bodenrichtwert Lüdinghauser Straße Dülmen
| Erschlossen | 546.19 € / m² |
| Unerschlossen | 436.95 € / m² |
Analysierte Objekte in der Lüdinghauser Straße in 48249 Dülmen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Lüdinghauser Straße 1 | 114 m² | 283.861,14 € |
| Lüdinghauser Straße 3 | 138 m² | 343.621,38 € |
| Lüdinghauser Straße 5 | 166 m² | 413.341,66 € |
| Lüdinghauser Straße 7 | 133 m² | 331.171,33 € |
| Lüdinghauser Straße 9 | 112 m² | 278.881,12 € |
| Lüdinghauser Straße 11 | 106 m² | 263.941,06 € |
| Lüdinghauser Straße 12 | 164 m² | 408.361,64 € |
| Lüdinghauser Straße 13 | 114 m² | 283.861,14 € |
| Lüdinghauser Straße 14 | 149 m² | 371.011,49 € |
| Lüdinghauser Straße 15 | 203 m² | 505.472,03 € |
| Lüdinghauser Straße 16 | 161 m² | 400.891,61 € |
| Lüdinghauser Straße 17 | 192 m² | 478.081,92 € |
| Lüdinghauser Straße 19 | 79 m² | 196.710,79 € |
| Lüdinghauser Straße 21 | 123 m² | 306.271,23 € |
| Lüdinghauser Straße 22 | 146 m² | 363.541,46 € |
| Lüdinghauser Straße 23 | 121 m² | 301.291,21 € |
| Lüdinghauser Straße 24 | 131 m² | 326.191,31 € |
| Lüdinghauser Straße 25 | 135 m² | 336.151,35 € |
| Lüdinghauser Straße 26 | 173 m² | 430.771,73 € |
| Lüdinghauser Straße 27 | 72 m² | 179.280,72 € |
| Lüdinghauser Straße 28 | 148 m² | 368.521,48 € |
| Lüdinghauser Straße 29 | 73 m² | 181.770,73 € |
| Lüdinghauser Straße 30 | 116 m² | 288.841,16 € |
| Lüdinghauser Straße 31 | 142 m² | 353.581,42 € |
| Lüdinghauser Straße 33 | 205 m² | 510.452,05 € |
| Lüdinghauser Straße 35 | 126 m² | 313.741,26 € |
| Lüdinghauser Straße 42 | 219 m² | 545.312,19 € |
| Lüdinghauser Straße 44 | 99 m² | 246.510,99 € |
| Lüdinghauser Straße 46 | 122 m² | 303.781,22 € |
| Lüdinghauser Straße 48 | 199 m² | 495.511,99 € |
| Lüdinghauser Straße 49 | 174 m² | 433.261,74 € |
| Lüdinghauser Straße 50 | 119 m² | 296.311,19 € |
| Lüdinghauser Straße 51 | 186 m² | 463.141,86 € |
| Lüdinghauser Straße 52 | 120 m² | 298.801,20 € |
| Lüdinghauser Straße 54 | 295 m² | 734.552,95 € |
| Lüdinghauser Straße 60 | 139 m² | 346.111,39 € |
| Lüdinghauser Straße 62 | 104 m² | 258.961,04 € |
| Lüdinghauser Straße 63 | 86 m² | 214.140,86 € |
| Lüdinghauser Straße 65 | 117 m² | 291.331,17 € |
| Lüdinghauser Straße 66 | 171 m² | 425.791,71 € |
| Lüdinghauser Straße 67 | 124 m² | 308.761,24 € |
| Lüdinghauser Straße 69 | 104 m² | 258.961,04 € |
| Lüdinghauser Straße 87 | 120 m² | 298.801,20 € |
| Lüdinghauser Straße 89 | 117 m² | 291.331,17 € |
| Lüdinghauser Straße 102 | 132 m² | 328.681,32 € |
| Lüdinghauser Straße 104 | 145 m² | 361.051,45 € |
| Lüdinghauser Straße 106 | 118 m² | 293.821,18 € |
| Lüdinghauser Straße 122 | 100 m² | 249.001,00 € |
| Lüdinghauser Straße 124 | 88 m² | 219.120,88 € |
| Lüdinghauser Straße 126 | 61 m² | 151.890,61 € |
| Lüdinghauser Straße 132 | 132 m² | 328.681,32 € |
| Lüdinghauser Straße 134 | 118 m² | 293.821,18 € |
| Lüdinghauser Straße 136 | 78 m² | 194.220,78 € |
| Lüdinghauser Straße 138 | 62 m² | 154.380,62 € |
| Lüdinghauser Straße 140 | 63 m² | 156.870,63 € |
| Lüdinghauser Straße 142 | 220 m² | 547.802,20 € |
| Lüdinghauser Straße 144 | 91 m² | 226.590,91 € |
| Lüdinghauser Straße 146 | 78 m² | 194.220,78 € |
| Lüdinghauser Straße 147 | 120 m² | 298.801,20 € |
| Lüdinghauser Straße 148 | 106 m² | 263.941,06 € |
| Lüdinghauser Straße 150 | 70 m² | 174.300,70 € |
| Lüdinghauser Straße 151 | 177 m² | 440.731,77 € |
| Lüdinghauser Straße 152 | 90 m² | 224.100,90 € |
| Lüdinghauser Straße 154 | 171 m² | 425.791,71 € |
| Lüdinghauser Straße 156 | 64 m² | 159.360,64 € |
| Lüdinghauser Straße 158 | 89 m² | 221.610,89 € |
| Lüdinghauser Straße 172 | 121 m² | 301.291,21 € |
| Lüdinghauser Straße 174 | 113 m² | 281.371,13 € |
| Lüdinghauser Straße 176 | 83 m² | 206.670,83 € |
| Lüdinghauser Straße 177 | 82 m² | 204.180,82 € |
| Lüdinghauser Straße 178 | 92 m² | 229.080,92 € |
| Lüdinghauser Straße 179 | 151 m² | 375.991,51 € |
| Lüdinghauser Straße 180 | 129 m² | 321.211,29 € |
| Lüdinghauser Straße 182 | 160 m² | 398.401,60 € |
| Lüdinghauser Straße 183 | 93 m² | 231.570,93 € |
| Lüdinghauser Straße 184 | 100 m² | 249.001,00 € |
| Lüdinghauser Straße 185 | 95 m² | 236.550,95 € |
| Lüdinghauser Straße 187 | 174 m² | 433.261,74 € |
| Lüdinghauser Straße 201 | 123 m² | 306.271,23 € |
| Lüdinghauser Straße 203 | 219 m² | 545.312,19 € |
| Lüdinghauser Straße 205 | 150 m² | 373.501,50 € |
| Lüdinghauser Straße 207 | 125 m² | 311.251,25 € |
| Lüdinghauser Straße 209 | 147 m² | 366.031,47 € |
| Lüdinghauser Straße 211 | 109 m² | 271.411,09 € |
| Lüdinghauser Straße 212 | 74 m² | 184.260,74 € |
| Lüdinghauser Straße 213 | 211 m² | 525.392,11 € |
| Lüdinghauser Straße 214 | 102 m² | 253.981,02 € |
| Lüdinghauser Straße 216 | 140 m² | 348.601,40 € |
| Lüdinghauser Straße 220 | 110 m² | 273.901,10 € |
| Lüdinghauser Straße 222 | 104 m² | 258.961,04 € |
| Lüdinghauser Straße 229 | 156 m² | 388.441,56 € |
| Lüdinghauser Straße 241 | 181 m² | 450.691,81 € |
| Lüdinghauser Straße 243 | 240 m² | 597.602,40 € |
| Lüdinghauser Straße 245 | 160 m² | 398.401,60 € |
| Gesamt | 12.274,00 m² | 30.562.382,74 € |
Lüdinghauser Straße in Dülmen: Eine wichtige Verkehrsader
Die Lüdinghauser Straße in Dülmen ist mehr als nur eine Straße; sie ist eine der zentralen Verkehrsadern der Stadt, die sowohl für Pendler als auch für Anwohner von großer Bedeutung ist. Sie verbindet verschiedene Teile der Stadt und dient als wichtige Route für den täglichen Verkehr.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Lüdinghauser Straße ist hervorragend in das Verkehrsnetz von Dülmen integriert. Sie bietet eine direkte Verbindung zu mehreren wichtigen Straßen und Autobahnen, was sie zu einem bevorzugten Weg für tägliche Pendler macht. Dank der gut ausgebauten Infrastruktur finden sich entlang der Straße zahlreiche Bushaltestellen, die eine zuverlässige Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr gewährleisten.
Gewerbe und Dienstleistungen
Entlang der Lüdinghauser Straße haben sich viele Geschäfte und Dienstleistungsunternehmen angesiedelt. Von Supermärkten über Restaurants bis hin zu kleinen Einzelhandelsgeschäften bietet die Straße eine Vielzahl an Einkaufsmöglichkeiten. Diese Vielfalt macht die Lüdinghauser Straße zu einem beliebten Ziel sowohl für Einheimische als auch für Besucher.
Wohnen an der Lüdinghauser Straße
Die Lüdinghauser Straße ist auch eine begehrte Wohnlage. Sie bietet eine Mischung aus modernen Wohnkomplexen und traditionellen Einfamilienhäusern, die für unterschiedliche Lebensstile und Bedürfnisse geeignet sind. Die Nähe zu Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen macht sie besonders attraktiv für Familien.
Freizeitmöglichkeiten und Naherholung
Die Umgebung der Lüdinghauser Straße bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Parks und Grünflächen in der Nähe laden zu Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten ein. Darüber hinaus befinden sich in der Umgebung mehrere kulturelle Einrichtungen, die das Freizeitangebot bereichern.
Zusammenfassend ist die Lüdinghauser Straße in Dülmen eine bedeutende Straße, die durch ihre verkehrstechnische Bedeutung, ihre umfassenden Einkaufsmöglichkeiten und ihre attraktiven Wohnlagen hervorsticht. Sie trägt maßgeblich zur Lebensqualität in Dülmen bei und ist ein zentraler Bestandteil des städtischen Lebens.
